AEW vs NXT ratings. La Guerra del Mercoledì sera nel dettaglio: tutti i risultati degli ascolti televisivi da Gennaio 2020 aggiornati dopo ogni puntata.
Ora è possibile acquistare la prima rivista dedicata al wrestling italiano. CLICCA QUI!
La data è il 2 Ottobre 2019. I contendenti sono da un lato NXT e dall’altro Dynamite, il primo show settimanale della neonata AEW. Entrambe sono in diretta. La storia si ripete, inizia una nuova guerra degli ascolti: è la Guerra del Mercoledì Sera.
Da quel momento, le case degli appassionati di wrestling degli Stati Uniti si dividono su quale show seguire. L’unico termometro? Gli ascolti. Al termine di ogni episodio vengono annunciati gli spettatori che hanno assistito ai loro spettacoli.
Il compito di The Shield Of Wrestling sarà quello di aggiornarvi sui ratings delle singole puntate di entrambe le federazioni al fine di vivere tutti insieme questo importante momento storico.
Qui sotto troverete tutti i dati sugli ascolti di entrambi programmi, pubblicati dai principali e attendibili siti Made in USA nel campo dei ratings dalla puntata del 1 gennaio 2020.
AEW vs NXT: tabella di confronto
Numero Settimana | Data | AEW Dynamite | NXT | Note |
---|---|---|---|---|
1 | 01-01-2020 | 967.000 | 548.000 | |
2 | 08-01-2020 | 947.000 | 721.000 | |
3 | 15-01-2020 | 940.000 | 720.000 | |
4 | 22-01-2020 | 871.000 | 769.000 | |
5 | 29-01-2020 | 828.000 | 712.000 | |
6 | 05-02-2020 | 928.000 | 770.000 | |
7 | 12-02-2020 | 817.000 | 757.000 | |
8 | 19-02-2020 | 893.000 | 794.000 | |
9 | 26-02-2020 | 865.000 | 717.000 | |
10 | 04-03-2020 | 906.000 | 718.000 | |
11 | 11-03-2020 | 766.000 | 697.000 | |
12 | 18-03-2020 | 932.000 | 542.000 | |
13 | 25-03-2020 | 819.000 | 669.000 | |
14 | 01-04-2020 | 685.000 | 590.000 | |
15 | 08-04-2020 | 692.000 | 693.000 | |
16 | 15-04-2020 | 683.000 | 692.000 | |
17 | 22-04-2020 | 731.000 | 665.000 | |
18 | 29-04-2020 | 693.000 | 637.000 | |
19 | 06-05-2020 | 732.000 | 663.000 | |
20 | 13-05-2020 | 654.000 | 604.000 | |
21 | 20-05-2020 | 701.000 | 592.000 | |
22 | 27-05-2020 | 827.000 | 731.000 | |
23 | 03-06-2020 | 730.000 | 715.000 | |
24 | 10-06-2020 | 677.000 | 673.000 | |
25 | 17-06-2020 | 772.000 | 746.000 | |
26 | 24-06-2020 | 633.000 | 786.000 | |
27 | 01-07-2020 | 748.000 | 792.000 | |
28 | 08-07-2020 | 715.000 | 759.000 | |
29 | 15-07-2020 | 788.000 | 631.000 | |
30 | 22-07-2020 | 845.000 | 615.000 | |
31 | 29-07-2020 | 773.000 | 707.000 | |
32 | 05-08-2020 | 901.000 | 753.000 | |
33 | 12-08-2020 | 792.000 | 619.000 | |
34 | 19-08-2020 | 755.000 | 853.000 | AEW Dynamite è stato trasmesso il 22-08-2020 |
35 | 26-08-2020 | 813.000 | 824.000 | AEW Dynamite è stato trasmesso il 27-08-2020 |
36 | 02-09-2020 | 928.000 | 849.000 | NXT è stato trasmesso il 01-09-2020 |
37 | 09-09-2020 | 1.016.000 | 838.000 | NXT è stato trasmesso il 08-09-2020 |
38 | 16-09-2020 | 886.000 | 689.000 | |
39 | 23-09-2020 | 835.000 | 696.000 | |
40 | 30-09-2020 | 866.000 | 732.000 | |
41 | 07-10-2020 | 753.000 | 639.000 | |
42 | 14-10-2020 | 826.000 | 651.000 | |
43 | 21-10-2020 | 753.000 | 644.000 | |
44 | 28-10-2020 | 781.000 | 876.000 | |
45 | 04-11-2020 | 717.000 | 610.000 | |
46 | 11-11-2020 | 764.000 | 632.000 | |
47 | 18-11-2020 | 850.000 | 638.000 | |
48 | 25-11-2020 | 710.000 | 712.000 | |
49 | 02-12-2020 | 913.000 | 658.000 | |
50 | 09-12-2020 | 995.000 | 659.000 | |
51 | 16-12-2020 | 806.000 | 766.000 | |
52 | 23-12-2020 | 775.000 | 698.000 | |
53 | 30-12-2020 | 977.000 | 586.000 | |
54 | 06-01-2021 | 662.000 | 641.000 | |
55 | 13-01-2021 | 762.000 | 551.000 | |
56 | 20-01-2021 | 854.000 | 659.000 | |
57 | 27-01-2021 | 734.000 | 720.000 | |
58 | 03-02-2021 | 844.000 | 610.000 | |
59 | 10-02-2021 | 741.000 | 558.000 | |
60 | 17-02-2021 | 747.000 | 713.000 | |
61 | 24-02-2021 | 831.000 | 734.000 | |
62 | 03-03-2021 | 934.000 | 692.000 | |
63 | 10-03-2021 | 743.000 | 691.000 | |
64 | 17-03-2021 | 768.000 | 597.000 | |
65 | 24-03-2021 | 757.000 | 678.000 | |
66 | 31-03-2021 | 700.000 | 654.000 | |
67 | 07-04-2021 | 688.000 | 768.000 | Trasmissione gratuita di NXT TakeOver: Stand & Deliver |
The Shield Of Wrestling è anche su carta stampata! Puoi trovare tutti i numeri di TSOW Magazine, CLICCANDO QUI.
Stiamo cercando nuovi elementi per il nostro staff! Ci sono diverse posizioni disponibili: se sei interessato, CLICCA QUI.
Per farti due risate a tema wrestling, segui i nostri amici di Spear Alla Edge su Instagram!

